
TCR3RM09A,LF(SE | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 264-TCR3RM09ALF(SETR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 264-TCR3RM09ALF(SECT-ND - 切帶裝 (CT) 264-TCR3RM09ALF(SEDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TCR3RM09A,LF(SE |
說明 | IC REG LINEAR 0.9V 300MA 4-DFNC |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 300mA 4-DFNC (1x1) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 5.5V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 0.9V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | - | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 12 µA | |
PSRR | - | |
控制特點 | 電流限制、啟用 | |
防護功能 | 過電流、過熱 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 4-XDFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 4-DFNC (1x1) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$10.00000 | NT$10 |
| 10 | NT$6.60000 | NT$66 |
| 25 | NT$5.88000 | NT$147 |
| 100 | NT$5.04000 | NT$504 |
| 250 | NT$4.64400 | NT$1,161 |
| 500 | NT$4.40200 | NT$2,201 |
| 1,000 | NT$4.20600 | NT$4,206 |
| 2,500 | NT$3.99720 | NT$9,993 |
| 5,000 | NT$3.87160 | NT$19,358 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | NT$3.76820 | NT$37,682 |
| 20,000 | NT$3.68310 | NT$73,662 |
| 30,000 | NT$3.64050 | NT$109,215 |
| 50,000 | NT$3.59328 | NT$179,664 |
| 70,000 | NT$3.56569 | NT$249,598 |




