產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | UMW | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 收發器 | |
協定 | RS422、RS485 | |
驅動器/接收器數 | 1/1 | |
雙工 | 半 | |
接收器磁滯 | 70 mV | |
資料傳輸率 | - | |
電壓 - 電源 | 4.75V ~ 5.25V | |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOP |
0 現貨
查看前置時間
申請庫存通知
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$19.00000 | NT$19 |
| 10 | NT$13.30000 | NT$133 |
| 25 | NT$11.88000 | NT$297 |
| 100 | NT$10.32000 | NT$1,032 |
| 250 | NT$9.58400 | NT$2,396 |
| 500 | NT$9.14000 | NT$4,570 |
| 1,000 | NT$8.77300 | NT$8,773 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$8.38600 | NT$20,965 |
| 5,000 | NT$8.15300 | NT$40,765 |
| 7,500 | NT$8.03613 | NT$60,271 |
| 12,500 | NT$7.90680 | NT$98,835 |
| 17,500 | NT$7.83126 | NT$137,047 |
| 25,000 | NT$7.75856 | NT$193,964 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
8 項










