


VRS-1-Q2PSI-19KNN-0 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 28-VRS-1-Q2PSI-19KNN-0-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | VRS-1-Q2PSI-19KNN-0 |
說明 | ROCKER SWITCH BLACK 2P SPST 12.9 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 翹板開關 SPST 20A (AC) 125 V 面板安裝、嵌入式 |
規格書 | 規格書 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$38.00000 | NT$38 |
| 10 | NT$32.80000 | NT$328 |
| 25 | NT$30.92000 | NT$773 |
| 50 | NT$29.58000 | NT$1,479 |
| 100 | NT$28.29000 | NT$2,829 |
| 300 | NT$26.36667 | NT$7,910 |
| 500 | NT$25.51600 | NT$12,758 |
| 1,000 | NT$24.40500 | NT$24,405 |





