
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


750342864 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 732-10691-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 732-10691-1-ND - 切帶裝 (CT) 732-10691-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 750342864 |
說明 | XFMR FLYBACK DC/DC CONV 50UH SMD |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 返馳轉換器 適用於 用於DC/DC轉換器 SMPS 變壓器 1875Vrms 隔離型 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Würth Elektronik | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 用於DC/DC轉換器 | |
應用 | 返馳轉換器 | |
預定晶片組 | MAX17681 | |
電壓 - 主要 | 17 ~ 36V | |
電壓 - 輔助 | 7.5V @ 100mA | |
電壓 - 隔離 | 1875Vrms | |
電感值 @ 頻率 | 50µH @ 50kHz | |
頻率 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
尺寸 | - | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.505" (12.83mm) | |
覆蓋區 | 長 0.530" x 寬 0.699" (13.46mm x 17.75mm) |
現貨: 49
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$184.00000 | NT$184 |
| 10 | NT$166.00000 | NT$1,660 |
| 25 | NT$159.32000 | NT$3,983 |
| 50 | NT$154.42000 | NT$7,721 |
| 100 | NT$149.64000 | NT$14,964 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 200 | NT$144.99000 | NT$28,998 |
| 400 | NT$140.46000 | NT$56,184 |
| 600 | NT$137.86667 | NT$82,720 |
| 1,000 | NT$134.65800 | NT$134,658 |
| 1,400 | NT$132.58071 | NT$185,613 |
| 2,000 | NT$130.40950 | NT$260,819 |


