
PL-05-5-254 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 345-1519-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | PL-05-5-254 |
說明 | THERM PAD 25.4MMX25.4MM GOLD |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 熱墊片 金 25.40mm x 25.40mm 方形 黏結型 - 雙測 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Wakefield Thermal Solutions | |
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
用途 | - | |
類型 | 間隙填料墊、片 | |
形狀 | 方形 | |
外型 | 25.40mm x 25.40mm | |
厚度 | 0.0197" (0.500mm) | |
材料 | 矽酮人造橡膠 | |
黏合劑 | 黏結型 - 雙測 | |
襯背、載體 | - | |
顏色 | 金 | |
熱阻率 | - | |
導熱性 | 5.0W/m-K | |
貨架存放壽命 | 36 個月 | |
貨架存放壽命起始日 | - | |
儲存/冷藏溫度 | 95°F (35°C) 以下 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$106.00000 | NT$106 |
| 10 | NT$93.60000 | NT$936 |
| 25 | NT$89.16000 | NT$2,229 |
| 50 | NT$85.94000 | NT$4,297 |
| 100 | NT$82.84000 | NT$8,284 |
| 250 | NT$78.90800 | NT$19,727 |
| 500 | NT$76.05000 | NT$38,025 |
| 1,000 | NT$73.29400 | NT$73,294 |
| 5,000 | NT$67.26340 | NT$336,317 |

