



1888580000 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 281-6839-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 281-6839-1-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 1888580000 |
說明 | TERM BLK 3P 45DEG 5MM PCB 190/RL |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 3 端子台 - 線對板 45° (135°) 角度、帶板 0.197" (5.00mm) 通孔式 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Weidmüller | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
層級數 | 1 | |
每層位置數 | 3 | |
間距 | 0.197" (5.00mm) | |
配接方向 | 45° (135°) 角度、帶板 | |
電流 | 12 A | |
電壓 | 300 V | |
線規 | 16-24AWG | |
安裝類型 | 通孔式 | |
電線端子 | 無螺釘 - 按鈕式夾 | |
特點 | - | |
顏色 | 黑色 | |
工作溫度 | -50°C ~ 240°C | |
外罩材料 | 液晶聚合物 (LCP)、玻璃纖維增強型 | |
觸點材料 - 鍍層 | 銅合金·鍍錫 | |
鉗子材料 - 鍍層 | - | |
螺絲材料 - 鍍層 | - | |
扭力 - 螺絲 | - | |
螺絲螺紋 | - |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$114.00000 | NT$114 |
| 10 | NT$81.60000 | NT$816 |
| 25 | NT$71.32000 | NT$1,783 |
| 50 | NT$64.82000 | NT$3,241 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 190 | NT$39.89474 | NT$7,580 |
| 380 | NT$37.12368 | NT$14,107 |
| 570 | NT$35.76667 | NT$20,387 |
| 950 | NT$34.30105 | NT$32,586 |
| 1,330 | NT$33.46767 | NT$44,512 |
| 1,900 | NT$32.68526 | NT$62,102 |
| 4,750 | NT$31.08253 | NT$147,642 |
| 9,500 | NT$30.18263 | NT$286,735 |










