產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
單向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 75V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 83.3V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 121V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 12.4A | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AB、SMC | |
供應商元件封裝 |
現貨: 1,720
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$10.00000 | NT$10 |
| 10 | NT$6.70000 | NT$67 |
| 25 | NT$5.92000 | NT$148 |
| 100 | NT$5.07000 | NT$507 |
| 250 | NT$4.67200 | NT$1,168 |
| 500 | NT$4.43000 | NT$2,215 |
| 1,000 | NT$4.23100 | NT$4,231 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$4.46267 | NT$13,388 |
| 6,000 | NT$4.06850 | NT$24,411 |
| 9,000 | NT$3.86733 | NT$34,806 |
| 15,000 | NT$3.64147 | NT$54,622 |
| 21,000 | NT$3.50771 | NT$73,662 |
| 30,000 | NT$3.37767 | NT$101,330 |
| 75,000 | NT$3.32283 | NT$249,212 |



