電子雙電層電容 (EDLC) 型超級電容
KEMET 這款超級電容具有高電容量、快速充電和無限充放電次數
KEMET 是一家 YAGEO 集團旗下公司,提供廣泛的超級電容產品組合,這些超級電容透過電解質和固態電極之間介面中的雙電層來儲存電能。固態電極主要是具有大片表面積的碳。表面黏著式封裝和薄的雙電層厚度的結合決定了高的電容能力。高電容量、快速充電和無限充放電次數使超級電容在工業中被廣泛應用。
KEMET 是世界上唯一使用水性電解質溶液的超級電容生產廠商。水性電解質具有高導電性、對環境影響低、無毒且不易燃,具有強大的效能和安全性。它們通常也比有機化合物具有更強的吸濕抗性,具有更長的使用壽命和更好的穩定度。
稀釋過的硫酸電解液即使在高溫高濕條件下也能保持高的耐久度。採用高耐熱材料開發出自行研發的隔膜,即使長時間使用,其孔徑也不會縮小,可以提高高溫下的强健度。這款來自 KEMET 的小型超級電容採用高強度硫化橡膠黏合劑,確保能防止液態電解質的洩漏。圖 2 所示的剖面圖說明了這些超級電容的構造方式,包括水性電解質、橡膠包覆電極和隔膜。
- 擴展的工作範圍:-40°C 至 +85°C (根據不同系列)
- +85°C/2,000 小時的測試 (根據不同系列)
- 免維護
- 無鉛且符合 RoHS 指令
- DC 電路中的輔助電池
- 維持電力型應用
EDLC Supercapacitors - SMD - Consumer and Industrial Grade
| 圖片 | 製造商零件編號 | 說明 | 電容值 | 電壓 - 額定 | 現有數量 | 價格 | 查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FCR0H104ZFTBR24 | CAP SUPER 0.10F 5.5V SMD | 100 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $151.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0H473ZFTBR24 | CAP 47MF -20% +80% 5.5V SMD | 47 mF | 5.5 V | 7299 - 即時供貨 | $86.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0H473ZFTBR24 | CAP 47MF -20% +80% 5.5V SMD | 47 mF | 5.5 V | 1648 - 即時供貨 | $138.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0H104ZFTBR24 | CAP 100MF -20% +80% 5.5V SMD | 100 mF | 5.5 V | 161 - 即時供貨 | $103.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0H104ZFTBR24 | CAP 100MF -20% +80% 5.5V SMD | 100 mF | 5.5 V | 2034 - 即時供貨 | $117.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0V104ZFTBR24 | CAP 100MF -20% +80% 3.5V SMD | 100 mF | 3.5 V | 5029 - 即時供貨 | $153.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0V104ZFTBR24 | CAP 100MF -20% +80% 3.5V SMD | 100 mF | 3.5 V | 2578 - 即時供貨 | $123.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0H224ZFTBR24 | CAP 220MF -20% +80% 5.5V SMD | 220 mF | 5.5 V | 17786 - 即時供貨 | $107.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0V224ZFTBR24 | CAP 220MF -20% +80% 3.5V SMD | 220 mF | 3.5 V | 1991 - 即時供貨 | $115.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0V224ZFTBR24 | CAP 220MF -20% +80% 3.5V SMD | 220 mF | 3.5 V | 1576 - 即時供貨 | $125.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0H224ZFTBR24 | CAP 220MF -20% +80% 5.5V SMD | 220 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $151.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0V474ZFTBR24 | CAP 470MF -20% +80% 3.5V SMD | 470 mF | 3.5 V | 8574 - 即時供貨 | $122.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FCS0V474ZFTBR24 | CAP 470MF -20% +80% 3.5V SMD | 470 mF | 3.5 V | 950 - 即時供貨 | $133.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0H474ZFTBR32-SS | CAP 470MF -20% +80% 5.5V SMD | 470 mF | 5.5 V | 9478 - 即時供貨 | $243.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FC0H105ZFTBR44-SS | CAP 1F -20% +80% 5.5V SMD | 1 F | 5.5 V | 1081 - 即時供貨 | $354.00 | 查看詳情 |
EDLC Supercapacitors - Radial - Consumer and Industrial Grade
| 圖片 | 製造商零件編號 | 說明 | 電容值 | 電壓 - 額定 | 現有數量 | 價格 | 查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FM0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 2784 - 即時供貨 | $100.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FMR0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 5589 - 即時供貨 | $105.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FM0H103ZF | CAP 10MF -20% +80% 5.5V T/H | 10 mF | 5.5 V | 1854 - 即時供貨 | $93.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FMR0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 651 - 即時供貨 | $115.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FME0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 1091 - 即時供貨 | $105.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FMC0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $99.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FMR0V104ZF | CAP 100MF -20% +80% 3.5V T/H | 100 mF | 3.5 V | 673 - 即時供貨 | $93.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FM0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 794 - 即時供貨 | $80.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FM0J473ZF | CAP 47MF -20% +80% 6.5V T/H | 47 mF | 6.5 V | 785 - 即時供貨 | $103.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FM0H224ZF | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 220 mF | 5.5 V | 2465 - 即時供貨 | $101.00 | 查看詳情 |
EDLC Supercapacitors - Radial - Automotive Consumer and Industrial Grade
| 圖片 | 製造商零件編號 | 說明 | 電容值 | 電壓 - 額定 | 現有數量 | 價格 | 查看詳情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | FYL0H103ZF | CAP 10MF -20% +80% 5.5V T/H | 10 mF | 5.5 V | 2599 - 即時供貨 | $76.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FG0H103ZF | CAP 10MF -20% +80% 5.5V T/H | 10 mF | 5.5 V | 1510 - 即時供貨 | $86.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FS0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 1748 - 即時供貨 | $97.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FR0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 653 - 即時供貨 | $99.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYD0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 395 - 即時供貨 | $104.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FA1A223ZF | CAP 22MF -20% +80% 11V T/H | 22 mF | 11 V | 301 - 即時供貨 | $319.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FG0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 1901 - 即時供貨 | $87.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYH0H223ZF | CAP 22MF -20% +80% 5.5V T/H | 22 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $104.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYL0H223ZF | CAP EDLC RAD | 22 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $96.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FG0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 1249 - 即時供貨 | $91.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FS0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 2861 - 即時供貨 | $97.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYH0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 766 - 即時供貨 | $102.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FR0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 372 - 即時供貨 | $120.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYL0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 2116 - 即時供貨 | $104.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYD0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 724 - 即時供貨 | $114.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FE0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 280 - 即時供貨 | $244.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FA0H473ZF | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 47 mF | 5.5 V | 0 - 即時供貨 | $237.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FYD0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 36131 - 即時供貨 | $66.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FT0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 6662 - 即時供貨 | $99.00 | 查看詳情 |
![]() | ![]() | FGH0H104ZF | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 100 mF | 5.5 V | 1941 - 即時供貨 | $102.00 | 查看詳情 |




























