
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


S0971-46R | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 952-2517-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 952-2517-1-ND - 切帶裝 (CT) 952-2517-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | S0971-46R |
說明 | RFI SHLD CLIP SS TIN SOLDER |
製造商的標準前置時間 | 14 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RFI 屏蔽夾片 不鏽鋼 錫 焊接 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | S0971-46R 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Harwin Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 屏蔽夾片 | |
形狀 | - | |
寬度 | 0.043" (1.10mm) | |
長度 | 0.233" (5.92mm) | |
高度 | 0.083" (2.10mm) | |
材料 | 不鏽鋼 | |
鍍層 | 錫 | |
鍍層 - 厚度 | 118.11µin (3.00µm) | |
附著方法 | 焊接 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
貨架存放壽命起始日 | - | |
貨架存放壽命 | - | |
儲存/冷藏溫度 | -4°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) | |
基礎產品編號 |
現貨: 337,719
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$10.10000 | NT$101 |
| 25 | NT$9.00000 | NT$225 |
| 100 | NT$7.77000 | NT$777 |
| 250 | NT$7.18400 | NT$1,796 |
| 500 | NT$6.83600 | NT$3,418 |
| 1,000 | NT$6.55000 | NT$6,550 |
| 2,500 | NT$6.53880 | NT$16,347 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$6.06340 | NT$30,317 |
| 10,000 | NT$5.91300 | NT$59,130 |
| 15,000 | NT$5.83760 | NT$87,564 |
| 25,000 | NT$5.75416 | NT$143,854 |
| 35,000 | NT$5.70540 | NT$199,689 |
| 50,000 | NT$5.65846 | NT$282,923 |
配用查看全部
6 項
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











