
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
BFR93AE6327HTSA1 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BFR93AE6327HTSA1TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BFR93AE6327HTSA1CT-ND - 切帶裝 (CT) BFR93AE6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BFR93AE6327HTSA1 |
說明 | RF TRANS NPN 12V 6GHZ SOT-23 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | RF 電晶體 NPN 12V 90mA 6GHz 300mW 表面黏著式 PG-SOT23 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BFR93AE6327HTSA1 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 功率 - 最大值 300mW |
製造商 Infineon Technologies | DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce 70 @ 30mA、8V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電流 - 集極 (Ic) (最大值) 90mA |
零件狀態 限期訂購 | 工作溫度 150°C (TJ) |
電晶體類型 NPN | 安裝類型 表面黏著式 |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) 12V | 封裝/外殼 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
頻率 - 轉換 6GHz | 供應商元件封裝 PG-SOT23 |
雜訊指數 (dB 典型值 @ f) 1.5dB ~ 2.6dB @ 900MHz ~ 1.8GHz | 基礎產品編號 |
增益 9.5dB ~ 14.5dB |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX2601ESA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 140 | MAX2601ESA+-ND | NT$316.00000 | 相似 |
| MMBT5179 | onsemi | 81,343 | MMBT5179CT-ND | NT$3.00000 | 相似 |
| MMBTH10-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 548 | MMBTH10-TPMSCT-ND | NT$4.00000 | 相似 |
| SMMBTH10-4LT3G | onsemi | 9,017 | 488-SMMBTH10-4LT3GCT-ND | NT$18.00000 | 相似 |
現貨: 8,875
查詢額外入庫貨品
最後可購買日:2027/5/15
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$12.00000 | NT$12 |
| 10 | NT$8.40000 | NT$84 |
| 25 | NT$7.44000 | NT$186 |
| 100 | NT$6.41000 | NT$641 |
| 250 | NT$5.90800 | NT$1,477 |
| 500 | NT$5.60800 | NT$2,804 |
| 1,000 | NT$5.36200 | NT$5,362 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$5.05667 | NT$15,170 |
| 6,000 | NT$4.90733 | NT$29,444 |
| 9,000 | NT$4.83256 | NT$43,493 |
| 15,000 | NT$4.74967 | NT$71,245 |
| 21,000 | NT$4.70119 | NT$98,725 |
| 30,000 | NT$4.65463 | NT$139,639 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項








