
T523H477M016APE070 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 399-18665-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 399-18665-1-ND - 切帶裝 (CT) 399-18665-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | T523H477M016APE070 |
說明 | CAP TANT POLY 470UF 16V 2924 |
製造商的標準前置時間 | 19 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 鉭聚合物電容 470 µF 16 V 2924 (公制 7360) 70mOhm @ 100kHz 鑄模式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | T523H477M016APE070 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | KEMET | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | 470 µF | |
容差 | ±20% | |
電壓 - 額定 | 16 V | |
類型 | 鑄模式 | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 70mOhm @ 100kHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C | |
壽命 @ 溫度 | 85°C 時為 2000 小時 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 2924 (公制 7360) | |
尺寸 | 長 0.287" x 寬 0.236" (7.30mm x 6.00mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.079" (2.00mm) | |
引線間距 | - | |
製造商尺寸代碼 | H | |
額定值 | - | |
特點 | 一般用途 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$212.00000 | NT$212 |
| 10 | NT$156.30000 | NT$1,563 |
| 50 | NT$134.04000 | NT$6,702 |
| 100 | NT$127.16000 | NT$12,716 |
| 500 | NT$122.20400 | NT$61,102 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$111.91600 | NT$111,916 |
| 2,000 | NT$108.94550 | NT$217,891 |
| 3,000 | NT$107.45767 | NT$322,373 |






