產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池類型、功能 | 幣形電池、觸點 | |
樣式 | 觸點、固態 (正極) | |
電池尺寸 | ||
電池數 | 1 | |
電池系列 | - | |
安裝類型 | PCB、表面黏著式 | |
端子樣式 | SMD (SMT) 接頭 | |
板上方高度 | 0.070" (1.78mm) | |
工作溫度 | - |
現貨: 76,054
工廠庫存量:30,000
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$7.09000 | NT$21,270 |
| 6,000 | NT$6.70367 | NT$40,222 |
| 9,000 | NT$6.48744 | NT$58,387 |
| 15,000 | NT$6.22507 | NT$93,376 |
| 21,000 | NT$6.05805 | NT$127,219 |
| 30,000 | NT$5.93953 | NT$178,186 |
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$15.00000 | NT$15 |
| 10 | NT$12.90000 | NT$129 |
| 25 | NT$12.00000 | NT$300 |
| 100 | NT$10.73000 | NT$1,073 |
| 500 | NT$9.42400 | NT$4,712 |
| 1,000 | NT$8.91100 | NT$8,911 |
Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$13.00000 | NT$13 |
| 10 | NT$11.20000 | NT$112 |
| 25 | NT$10.44000 | NT$261 |
| 100 | NT$9.33000 | NT$933 |
| 500 | NT$8.19400 | NT$4,097 |
| 1,000 | NT$7.74800 | NT$7,748 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項













