
APTD1608F3C | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 754-2344-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 754-2344-1-ND - 切帶裝 (CT) 754-2344-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | APTD1608F3C |
說明 | INFRARED EMITTING DIODE |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 紅外線 (IR) 發射器 940nm 1.2V 50mA 2mW/sr @ 20mA 120° 0603 (公制 1608) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | APTD1608F3C 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Kingbright | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 紅外線 (IR) | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 50mA | |
輻射強度 (Ie) 最小值 @ If | 2mW/sr @ 20mA | |
波長 | 940nm | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.2V | |
視角 | 120° | |
方向 | 頂視圖 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 0603 (公制 1608) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$18.00000 | NT$18 |
| 10 | NT$12.60000 | NT$126 |
| 100 | NT$9.01000 | NT$901 |
| 500 | NT$7.41600 | NT$3,708 |
| 1,000 | NT$6.89100 | NT$6,891 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | NT$6.44450 | NT$12,889 |
| 4,000 | NT$6.06475 | NT$24,259 |
| 6,000 | NT$5.87017 | NT$35,221 |
| 10,000 | NT$5.65020 | NT$56,502 |
| 14,000 | NT$5.51929 | NT$77,270 |
| 20,000 | NT$5.39155 | NT$107,831 |
| 50,000 | NT$5.10966 | NT$255,483 |











