
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
2039560203 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 900-2039560203TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 900-2039560203CT-ND - 切帶裝 (CT) 900-2039560203DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2039560203 |
說明 | CONN PLUG 20POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 插頭、外包層觸點 20 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 2039560203 型號 |
產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 排數 2 |
製造商 Molex | 安裝類型 表面黏著式 |
系列 | 特點 固定焊尾 |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 觸點塗層 金 |
零件狀態 有源 | 接合堆疊高度 5mm |
連接器類型 插頭、外包層觸點 | 板上方高度 0.171" (4.35mm) |
位置數 20 | 基礎產品編號 |
間距 0.016" (0.40mm) |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 3,494
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,200 | NT$51.67045 | NT$113,675 |
| 4,400 | NT$49.20636 | NT$216,508 |
| 6,600 | NT$47.82030 | NT$315,614 |
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$89.00000 | NT$89 |
| 10 | NT$75.60000 | NT$756 |
| 25 | NT$70.88000 | NT$1,772 |
| 50 | NT$67.48000 | NT$3,374 |
| 100 | NT$64.26000 | NT$6,426 |
| 250 | NT$60.23600 | NT$15,059 |
| 500 | NT$57.36200 | NT$28,681 |
| 1,000 | NT$54.82600 | NT$54,826 |
Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$80.00000 | NT$80 |
| 10 | NT$67.80000 | NT$678 |
| 25 | NT$63.56000 | NT$1,589 |
| 50 | NT$60.50000 | NT$3,025 |
| 100 | NT$57.62000 | NT$5,762 |
| 250 | NT$54.00400 | NT$13,501 |
| 500 | NT$51.42600 | NT$25,713 |
| 1,000 | NT$49.71800 | NT$49,718 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











