
HSTT38-48-Q | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 298-13484-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | HSTT38-48-Q |
說明 | HEATSHRINK 3/8" X 4' BLACK |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 熱收縮 套管·彈性 0.375" (9.53mm) 2 至 1 黑色 4.00' (1.22m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | ||
收縮率 | ||
長度 | 4.00' (1.22m) | |
內徑 - 原始 | 0.375" (9.53mm) | |
內徑 - 收縮後 | 0.187" (4.75mm) | |
收縮後壁厚度 | 0.025" (0.64mm) | |
材料 | ||
特點 | 阻燃、防紫外線 | |
顏色 | ||
工作溫度 | -55°C ~ 135°C | |
收縮溫度 | 90°C | |
儲存/冷藏溫度 | - | |
貨架存放壽命 | 60 個月 | |
貨架存放壽命起始日 | 製造日期 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$229.00000 | NT$229 |
| 2 | NT$224.50000 | NT$449 |
| 3 | NT$221.33333 | NT$664 |
| 5 | NT$217.80000 | NT$1,089 |
| 7 | NT$215.57143 | NT$1,509 |
| 10 | NT$213.20000 | NT$2,132 |
| 25 | NT$207.16000 | NT$5,179 |
| 50 | NT$202.68000 | NT$10,134 |
| 100 | NT$198.29000 | NT$19,829 |



















