文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (8)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP.10E.07.0039B | Taoglas Limited | 653 | 931-1147-ND | NT$592.00000 | 相似 |
| AP.10F.07.0039B | Taoglas Limited | 561 | 931-1148-ND | NT$604.00000 | 相似 |
| AP.10G.01 | Taoglas Limited | 137 | 931-1149-1-ND | NT$494.00000 | 相似 |
| AP.10H.01 | Taoglas Limited | 755 | 931-1150-1-ND | NT$599.00000 | 相似 |
| AP.12F.07.0045A | Taoglas Limited | 478 | 931-1227-ND | NT$586.00000 | 相似 |
顯示更多
現貨: 5,747
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$70.00000 | NT$70 |
| 10 | NT$51.80000 | NT$518 |
| 25 | NT$47.16000 | NT$1,179 |
| 100 | NT$42.05000 | NT$4,205 |
| 250 | NT$39.61200 | NT$9,903 |
| 500 | NT$38.14200 | NT$19,071 |
| 1,000 | NT$37.75600 | NT$37,756 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$35.43767 | NT$106,313 |
| 6,000 | NT$34.70667 | NT$208,240 |
| 9,000 | NT$34.34067 | NT$309,066 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
7 項











