Q2-F-1-01-SS200FT無存貨,但提供缺貨預定。
可用替代品:
相似
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (10)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-301VW-1-BLACK-100' | 3M | 8,249 | FP100VWK-100-ND | NT$124.00000 | 相似 |
| 309-65183 | HellermannTyton | 1 | 1436-2004-ND | NT$5,375.00000 | 參數同等 |
| F2211IN BK003 | Alpha Wire | 239 | 216-F2211INBK003-DS-ND | NT$163.00000 | 參數同等 |
| FP-301 1" BL 100' | 3M | 72 | 19-FP-3011"BL100'-ND | NT$5,898.00000 | 參數同等 |
| FP-301 1" BL 100' | 3M | 151 | 19-FP-3011"BL100'-DS-ND | NT$127.00000 | 參數同等 |
顯示更多
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 50 | NT$2.24000 | NT$112 |
| 100 | NT$2.05000 | NT$205 |
| 150 | NT$1.95333 | NT$293 |
| 250 | NT$1.84000 | NT$460 |
| 350 | NT$1.76571 | NT$618 |
| 500 | NT$1.69200 | NT$846 |
| 1,250 | NT$1.51440 | NT$1,893 |
| 2,500 | NT$1.39320 | NT$3,483 |
| 5,000 | NT$1.28700 | NT$6,435 |
其他長度















