Q2-F-1-01-SS200FT無存貨,但提供缺貨預定。
可用替代品:
相似
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
參數同等
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (10)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-301VW-1-BLACK-100' | 3M | 8,249 | FP100VWK-100-ND | NT$124.00000 | 相似 |
| 309-65183 | HellermannTyton | 1 | 1436-2004-ND | NT$5,375.00000 | 參數同等 |
| F2211IN BK003 | Alpha Wire | 239 | 216-F2211INBK003-DS-ND | NT$163.00000 | 參數同等 |
| FP-301 1" BL 100' | 3M | 72 | 19-FP-3011"BL100'-ND | NT$5,898.00000 | 參數同等 |
| FP-301 1" BL 100' | 3M | 151 | 19-FP-3011"BL100'-DS-ND | NT$127.00000 | 參數同等 |
顯示更多
加值項目
數量
皆以 TWD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 50 | NT$4.18000 | NT$209 |
| 100 | NT$3.85000 | NT$385 |
| 150 | NT$3.66667 | NT$550 |
| 250 | NT$3.44800 | NT$862 |
| 350 | NT$3.31143 | NT$1,159 |
| 500 | NT$3.17200 | NT$1,586 |
| 1,250 | NT$2.84000 | NT$3,550 |
| 2,500 | NT$2.61200 | NT$6,530 |
| 5,000 | NT$2.56680 | NT$12,834 |
其他長度















