
UDZVTE-1716B | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | UDZVTE-1716BTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) UDZVTE-1716BCT-ND - 切帶裝 (CT) UDZVTE-1716BDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | UDZVTE-1716B |
說明 | DIODE ZENER 16V 200MW UMD2 |
製造商的標準前置時間 | 17 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 - 齊納 16 V 200 mW 表面黏著式 UMD2 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | UDZVTE-1716B 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 齊納 (標稱) (Vz) | ||
容差 | - | |
功率 - 最大值 | 200 mW | |
阻抗值 (最大值) (Zzt) | 50 Ohms | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 100 nA @ 12 V | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | UMD2 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$5.00000 | NT$5 |
| 10 | NT$3.40000 | NT$34 |
| 100 | NT$1.63000 | NT$163 |
| 500 | NT$1.59400 | NT$797 |
| 1,000 | NT$1.56200 | NT$1,562 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$1.23667 | NT$3,710 |
| 6,000 | NT$1.17150 | NT$7,029 |
| 9,000 | NT$0.94367 | NT$8,493 |
| 15,000 | NT$0.87687 | NT$13,153 |
| 21,000 | NT$0.81771 | NT$17,172 |




