
ST4-40-1.50-L-D-P-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | SAM14635TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) SAM14635CT-ND - 切帶裝 (CT) SAM14635DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | ST4-40-1.50-L-D-P-TR |
說明 | CONN HDR 80POS SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 4 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、中心帶觸點 80 表面黏著式 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | ST4-40-1.50-L-D-P-TR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Samtec Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、中心帶觸點 | |
位置數 | 80 | |
間距 | 0.016" (0.40mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 拾放 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 10.0µin (0.25µm) | |
接合堆疊高度 | 4.5mm、5mm | |
板上方高度 | 0.141" (3.58mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$169.00000 | NT$169 |
| 50 | NT$155.22000 | NT$7,761 |
| 100 | NT$145.53000 | NT$14,553 |
| 250 | NT$131.17600 | NT$32,794 |
| 500 | NT$127.68000 | NT$63,840 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,025 | NT$108.71220 | NT$111,430 |
| 3,075 | NT$92.18569 | NT$283,471 |








