
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


C1005X7R1H102K050BA | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 445-1256-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 445-1256-1-ND - 切帶裝 (CT) 445-1256-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | C1005X7R1H102K050BA |
說明 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 1000 pF ±10% 50V 陶瓷電容 X7R 0402 (公制 1005) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | C1005X7R1H102K050BA 型號 |
現貨: 65,997
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$3.00000 | NT$3 |
| 10 | NT$1.40000 | NT$14 |
| 50 | NT$0.94000 | NT$47 |
| 100 | NT$0.82000 | NT$82 |
| 500 | NT$0.58800 | NT$294 |
| 1,000 | NT$0.51700 | NT$517 |
| 2,500 | NT$0.44440 | NT$1,111 |
| 5,000 | NT$0.40040 | NT$2,002 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | NT$0.35380 | NT$3,538 |
| 20,000 | NT$0.32500 | NT$6,500 |
| 30,000 | NT$0.31057 | NT$9,317 |
| 50,000 | NT$0.29458 | NT$14,729 |
| 70,000 | NT$0.28523 | NT$19,966 |
| 100,000 | NT$0.27625 | NT$27,625 |



