
2-487406-6 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | A116243TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) A116243CT-ND - 切帶裝 (CT) |
製造商 | |
製造商零件編號 | 2-487406-6 |
說明 | CONTACT FLAT FLEX SOCKET GOLD |
製造商的標準前置時間 | 11 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸點 壓接 插座 金 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 2-487406-6 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | TE Connectivity AMP Connectors | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | - | |
引腳或插槽 | 插座 | |
觸點端子 | 壓接 | |
線規 | - | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 50.0µin (1.27µm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$43.00000 | NT$43 |
| 10 | NT$36.20000 | NT$362 |
| 25 | NT$33.96000 | NT$849 |
| 50 | NT$32.34000 | NT$1,617 |
| 100 | NT$30.78000 | NT$3,078 |
| 250 | NT$28.85200 | NT$7,213 |
| 500 | NT$27.47400 | NT$13,737 |
| 1,000 | NT$26.16300 | NT$26,163 |
| 2,500 | NT$24.52520 | NT$61,313 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 56,000 | NT$20.51495 | NT$1,148,837 |

















