
MAX3232ECDR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-19851-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-19851-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-19851-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX3232ECDR |
說明 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 收發器 2/2 RS232 完整 16-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX3232ECDR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 收發器 | |
協定 | RS232 | |
驅動器/接收器數 | 2/2 | |
雙工 | 完整 | |
接收器磁滯 | 300 mV | |
資料傳輸率 | 250kbps | |
電壓 - 電源 | 3V ~ 5.5V | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 16-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$40.00000 | NT$40 |
| 10 | NT$28.80000 | NT$288 |
| 25 | NT$26.04000 | NT$651 |
| 100 | NT$23.00000 | NT$2,300 |
| 250 | NT$21.54800 | NT$5,387 |
| 500 | NT$20.67200 | NT$10,336 |
| 1,000 | NT$19.95300 | NT$19,953 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$19.19400 | NT$47,985 |
| 5,000 | NT$18.73640 | NT$93,682 |
| 7,500 | NT$18.50707 | NT$138,803 |
| 12,500 | NT$18.25312 | NT$228,164 |
| 17,500 | NT$18.10463 | NT$316,831 |











