
TMP235A2DBZR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-TMP235A2DBZRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-TMP235A2DBZRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-TMP235A2DBZRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TMP235A2DBZR |
說明 | LOW-POWER HIGH-ACCURACY ANALOG O |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 溫度感測器 類比、局部 -40°C ~ 150°C 10mV/°C SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TMP235A2DBZR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
感測器類型 | 類比、局部 | |
感測溫度 - 本機 | -40°C ~ 150°C | |
感測溫度 - 遠端 | - | |
輸出類型 | 類比電壓 | |
電壓 - 電源 | 2.3V ~ 5.5V | |
解析度 | 10mV/°C | |
特點 | - | |
準確度 - 最高 (最低) | ±1.2°C (±2°C) | |
測試條件 | 0°C ~ 70°C (-40°C ~ 150°C) | |
工作溫度 | -50°C ~ 150°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$16.00000 | NT$16 |
| 5 | NT$13.80000 | NT$69 |
| 10 | NT$12.90000 | NT$129 |
| 25 | NT$12.08000 | NT$302 |
| 50 | NT$11.46000 | NT$573 |
| 100 | NT$10.91000 | NT$1,091 |
| 500 | NT$9.79600 | NT$4,898 |
| 1,000 | NT$9.38300 | NT$9,383 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$8.79900 | NT$26,397 |
| 6,000 | NT$8.47000 | NT$50,820 |
| 9,000 | NT$8.29033 | NT$74,613 |
| 15,000 | NT$8.07687 | NT$121,153 |
| 21,000 | NT$7.94343 | NT$166,812 |
| 30,000 | NT$7.80803 | NT$234,241 |











