
TPS26610DDFR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-TPS26610DDFRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-TPS26610DDFRCT-ND - 切帶裝 (CT) 296-TPS26610DDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TPS26610DDFR |
說明 | IC CURRENT REGULATOR TSOT23-8 |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 整流器 調節器 TSOT-23-8 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TPS26610DDFR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 整流器 | |
感測方法 | - | |
準確度 | - | |
電壓 - 輸入 | -50V ~ 50V | |
電流 - 輸出 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-8 細型、TSOT-23-8 | |
供應商元件封裝 | TSOT-23-8 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$56.00000 | NT$56 |
| 10 | NT$41.20000 | NT$412 |
| 25 | NT$37.44000 | NT$936 |
| 100 | NT$33.28000 | NT$3,328 |
| 250 | NT$31.29600 | NT$7,824 |
| 500 | NT$30.10200 | NT$15,051 |
| 1,000 | NT$29.11900 | NT$29,119 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$27.90533 | NT$83,716 |
| 6,000 | NT$27.31133 | NT$163,868 |
| 9,000 | NT$27.01367 | NT$243,123 |









