
TVS3301DRBR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-53063-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-53063-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-53063-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TVS3301DRBR |
說明 | TVS DEVICE MIXED 42.5V 8-SON |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | Mixed Technology TVS Device Circuit 42.5V Surface Mount 8-SON (3x3) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TVS3301DRBR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電壓 - 箝位 | 42.5V | |
技術 | 混合科技 | |
應用 | 一般用途 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-VDFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 8-SON (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$35.00000 | NT$35 |
| 10 | NT$22.20000 | NT$222 |
| 100 | NT$14.54000 | NT$1,454 |
| 500 | NT$11.25800 | NT$5,629 |
| 1,000 | NT$10.17300 | NT$10,173 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$8.83400 | NT$26,502 |
| 6,000 | NT$8.16417 | NT$48,985 |
| 9,000 | NT$7.81333 | NT$70,320 |
| 15,000 | NT$7.54227 | NT$113,134 |









