
RE75G9R50C02 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 541-RE75G9R50C02-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | RE75G9R50C02 |
說明 | RH-50 9.5 1% RE75G9R50 C02 |
製造商的標準前置時間 | 9 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 9.5 Ohms ±1% 30W 線繞式 底盤安裝式電阻 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
電阻值 | 9.5 Ohms | |
容差 | ±1% | |
功率 (W) | 30W | |
成分 | 線繞式 | |
溫度係數 | ±50ppm/°C | |
工作溫度 | -55°C ~ 250°C | |
特點 | - | |
塗層、外罩類型 | 鋁製 | |
安裝特點 | 凸緣 | |
尺寸 | 長 1.968" x 寬 1.140" (49.99mm x 28.96mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.625" (15.87mm) | |
引線樣式 | 焊片 | |
封裝/外殼 | 軸向、盒 | |
故障率 | - | |
等級 | ||
資格 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$1,380.00000 | NT$1,380 |
| 10 | NT$996.90000 | NT$9,969 |
| 25 | NT$893.24000 | NT$22,331 |
| 50 | NT$828.44000 | NT$41,422 |
| 100 | NT$773.39000 | NT$77,339 |
| 250 | NT$713.14000 | NT$178,285 |
| 500 | NT$675.47200 | NT$337,736 |


