
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
MCU0805PD4999DP500 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 749-1534-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 749-1534-1-ND - 切帶裝 (CT) 749-1534-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MCU0805PD4999DP500 |
說明 | RES 49.9 OHM 0.5% 2/5W 0805 |
製造商的標準前置時間 | 13 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 49.9 Ohms ±0.5% 0.4W、2/5W 晶片電阻 0805 (公制 2012) 抗硫、汽車 AEC-Q200 認證 薄膜 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MCU0805PD4999DP500 型號 |
現貨: 2,819
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 TWD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | NT$9.00000 | NT$9 |
| 10 | NT$7.80000 | NT$78 |
| 25 | NT$7.20000 | NT$180 |
| 50 | NT$6.80000 | NT$340 |
| 100 | NT$6.42000 | NT$642 |
| 250 | NT$5.96800 | NT$1,492 |
| 500 | NT$5.65800 | NT$2,829 |
| 1,000 | NT$5.37900 | NT$5,379 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$4.83740 | NT$24,187 |
| 10,000 | NT$4.64630 | NT$46,463 |
| 15,000 | NT$4.54520 | NT$68,178 |
| 25,000 | NT$4.42832 | NT$110,708 |
| 35,000 | NT$4.35734 | NT$152,507 |
| 50,000 | NT$4.28706 | NT$214,353 |

