製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 類型 | 解析度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 庫存現貨 1,450 原廠 | 1 : NT$2,942.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 網路視訊攝影機 | 1920 x 1080 | ||
128 庫存現貨 | 1 : NT$50,687.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1080p | ||
29 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 停產 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
97 市場 | 1 : NT$7,540.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
96 市場 | 1 : NT$7,540.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1200 | ||
89 市場 | 1 : NT$7,540.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1200 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 停產 | 相機 | 3840 x 2160 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
97 市場 | 1 : NT$31,518.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 相機 | 1080p | |||
47 市場 | 1 : NT$31,518.00000 盒 | 盒 | 有源 | 相機 | 1080p60 | |||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
49 市場 | 1 : NT$36,566.00000 盒 | 盒 | 有源 | 相機 | 1080p60 | |||
48 市場 | 1 : NT$39,721.00000 盒 | 盒 | 有源 | 相機 | 1080p60 | |||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1920 x 1080 | ||
49 市場 | 1 : NT$53,603.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | - | - | ||
48 市場 | 1 : NT$53,603.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | - | - | ||
48 市場 | 1 : NT$53,603.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | - | - | ||
48 市場 | 1 : NT$78,843.00000 零售包裝 | - | 零售包裝 | 有源 | - | - | ||
30 市場 | 無法供貨 | - | 散裝 | 有源 | 相機 | 1080p | ||
97 市場 | 1 : NT$116,703.00000 零售包裝 | * | 零售包裝 | 有源 | - | - |




















