製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 類型 | 顏色 | LED 數 | 鏡片樣式 | 鏡片尺寸 | 鏡片透明度 | 光學樣式 | 視角 | 搭配使用/相關製造商 | 材料 | 安裝類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,846 庫存現貨 22,700 原廠 | 1 : NT$19.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶有圓頂 | 直徑 4.9mm | 無色 | 菲涅耳環 | 180° | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
67,851 庫存現貨 | 1 : NT$24.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.11mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
53,748 庫存現貨 | 1 : NT$26.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 4.83mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
21,309 庫存現貨 | 1 : NT$28.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.62mm | 漫射 | - | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
16,669 庫存現貨 | 1 : NT$28.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 7.11mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
6,530 庫存現貨 | 1 : NT$28.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.11mm | 無色 | - | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
8,539 庫存現貨 | 1 : NT$35.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.62mm | 無色 | - | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
9,609 庫存現貨 55,200 原廠 | 1 : NT$36.00000 包 | - | 包 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶有圓頂 | 直徑 7.1mm | 無色 | 菲涅耳環 | 180° | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
3,656 庫存現貨 | 1 : NT$37.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 綠 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.11mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、嵌入式 | ||
14,618 庫存現貨 | 1 : NT$38.00000 盒 | 盒 | 有源 | 鏡組 | 無色 | 1 | 方形、帶有扁平頂部 | 13.9mm x 13.9mm | 漫射 | - | - | Cree | 丙烯酸 | 黏合劑 | |||
14,122 庫存現貨 | 1 : NT$50.00000 托盤 | - | 托盤 | 有源 | 整合式安裝鏡組 | 無色 | 1 | 方形、帶凹形頂部 | 9.9mm x 9.9mm | 無色 | 聚光 | - | Cree、Everlight、LG Innotek、Lumileds、Nichia、Osram、Samsung、Seoul、Toshiba | 聚碳酸酯 | 嵌入式 | ||
2,897 庫存現貨 | 1 : NT$69.00000 包 | 包 | 有源 | 鏡組 | 無色 | 1 | 圓形多頂、直徑 | 直徑 24mm | - | - | 145° | Cree | 聚碳酸酯 | 膠帶 | |||
2,497 庫存現貨 | 1 : NT$73.00000 包 | 包 | 有源 | 鏡頭配固定架 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 10mm | - | 適中型 | 27.5° ~ 41° | Cree、Lumileds、Nichia、Osram | 丙烯酸 | 嵌入式 | |||
6,550 庫存現貨 | 1 : NT$79.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 7.62mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝 | ||
5,073 庫存現貨 | 1 : NT$82.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 鏡頭配固定架 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 9.9mm | 無色 | 聚光 | 15° ~ 24° | Cree、Lumileds、Osram、Sharp | 丙烯酸 | 黏合劑 | |||
4,709 庫存現貨 | 1 : NT$82.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 鏡頭配固定架 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 9.9mm | 無色 | 寬型 | 27° ~ 48° | Cree、Lumileds、Sharp | 丙烯酸 | 黏合劑 | |||
8,486 庫存現貨 | 1 : NT$103.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 8.74mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、螺紋底座 | ||
3,695 庫存現貨 | 1 : NT$106.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 8.74mm | 無色 | - | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、螺紋底座 | ||
4,734 庫存現貨 | 1 : NT$109.00000 托盤 | - | 托盤 | 有源 | 整合式安裝鏡組 | 無色 | 3 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 20mm | 漫射 | 聚光 | 9° ~ 33° | Cree、Everlight、Lumileds、Nichia、Osram、Samsung、Seoul、Toshiba | 聚碳酸酯 | 黏合劑 | ||
6,004 庫存現貨 | 1 : NT$117.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 紅 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 8.74mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | 一般用途 | 聚碳酸酯 | 面板安裝、螺紋底座 | ||
1,007 庫存現貨 | 1 : NT$128.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 鏡頭配固定架 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 21.6mm | 無色 | 聚光 | 7.5° ~ 11° | Cree、Seoul | 丙烯酸 | 膠帶 | |||
5,009 庫存現貨 | 1 : NT$164.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 透鏡蓋 | 無色 | 1 | 圓形、帶凸形頂部 | 直徑 15.75mm | 無色 | 菲涅耳環 | - | - | 聚碳酸酯 | 面板安裝、螺紋底座 | ||
1,173 庫存現貨 | 1 : NT$259.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 鏡組 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 35mm | 無色 | 聚光 | 3.5° ~ 5.5° | Bridgelux、Cree、Led Engin、LG Innotek、Lumileds、Nichia、Osram、Seoul | 丙烯酸 | - | |||
508 庫存現貨 | 1 : NT$324.00000 托盤 | 托盤 | 有源 | 僅有鏡片、需固定座 | 無色 | 1 | 圓形、帶有扁平頂部 | 直徑 49.8mm | - | 聚光 | 10° | Bridgelux、Citizen、Cree、Lumileds、Luminus、Nichia、Osram、Seoul、Samsung、XICATO | 丙烯酸 | 插座 | |||
113 庫存現貨 | 1 : NT$332.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 鏡組 | 白色 | 1 | 圓形、帶有圓頂 | 直徑 55mm | 漫射 | 柔光罩 | 85° | - | - | 嵌入式 |


























