顯示 / 8,938
1 - 25
排序方式: 精選
製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 電容值 | 容差 | 電壓 - 額定 | 介電材料 | 工作溫度 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 引線間距 | 特點 | 尺寸 | 高度 - 接入 (最大值) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,616 庫存現貨 | 1 : NT$93.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 15 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
7,949 庫存現貨 | 1 : NT$93.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 47 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
9,821 庫存現貨 | 1 : NT$112.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$48.81133 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 pF | ±0.5pF | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 表面黏著式 | 1210 (公制 3225) | - | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.126" x 寬 0.098" (3.20mm x 2.50mm) | 0.079" (2.00mm) | |||
15,317 庫存現貨 | 1 : NT$123.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 470 pF | ±5% | 1 kV | 雲母 | -55°C ~ 150°C | 通孔式 | 徑向 | 0.234" (5.94mm) | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.449" x 寬 0.161" (11.40mm x 4.10mm) | 0.469" (11.90mm) | |||
0 庫存現貨 2,558 市場 查看前置時間 | 1 : NT$133.00000 散裝 20 : NT$137.25000 散裝 | 散裝 散裝 | 有源 | 100 pF | ±1% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.461" x 寬 0.181" (11.70mm x 4.60mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
9,620 庫存現貨 1,400 原廠 | 1 : NT$142.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 22 pF | ±5% | 300 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.118" (3.00mm) | 一般用途 | 長 0.272" x 寬 0.118" (6.90mm x 3.00mm) | 0.201" (5.10mm) | |||
6,151 庫存現貨 100 原廠 | 1 : NT$156.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 500 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.469" x 寬 0.220" (11.90mm x 5.60mm) | 0.402" (10.20mm) | |||
670 庫存現貨 300 原廠 | 1 : NT$175.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 330 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.469" x 寬 0.209" (11.90mm x 5.30mm) | 0.390" (9.90mm) | |||
4,379 庫存現貨 | 1 : NT$176.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 220 pF | ±1% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.461" x 寬 0.201" (11.70mm x 5.10mm) | 0.382" (9.70mm) | |||
4,686 庫存現貨 | 1 : NT$177.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 100 pF | ±5% | 1 kV | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 表面黏著式 | 2220 (公制 5750) | - | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.224" x 寬 0.197" (5.70mm x 5.00mm) | 0.157" (4.00mm) | |||
5,633 庫存現貨 1,200 原廠 | 1 : NT$182.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 470 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.469" x 寬 0.220" (11.90mm x 5.60mm) | 0.402" (10.20mm) | |||
3,076 庫存現貨 1,000 原廠 | 1 : NT$222.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 1000 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 表面黏著式 | 2220 (公制 5750) | - | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.224" x 寬 0.197" (5.70mm x 5.00mm) | 0.079" (2.00mm) | |||
5,882 庫存現貨 6,600 原廠 | 1 : NT$275.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 1000 pF | ±5% | 1 kV | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 表面黏著式 | 2220 (公制 5750) | - | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.224" x 寬 0.197" (5.70mm x 5.00mm) | 0.157" (4.00mm) | |||
1,502 庫存現貨 | 1 : NT$329.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 2200 pF | ±2% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.343" (8.70mm) | 一般用途 | 長 0.669" x 寬 0.252" (17.00mm x 6.40mm) | 0.532" (13.50mm) | |||
6,409 庫存現貨 1,750 原廠 | 1 : NT$369.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 3900 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.343" (8.70mm) | 一般用途 | 長 0.689" x 寬 0.311" (17.50mm x 7.90mm) | 0.559" (14.20mm) | |||
596 庫存現貨 | 1 : NT$453.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 3300 pF | ±5% | 1 kV | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.343" (8.70mm) | 一般用途 | 長 0.720" x 寬 0.382" (18.30mm x 9.70mm) | 0.591" (15.00mm) | |||
3,410 庫存現貨 | 1 : NT$526.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 4700 pF | ±1% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.343" (8.70mm) | 一般用途 | 長 0.701" x 寬 0.350" (17.80mm x 8.90mm) | 0.579" (14.70mm) | |||
466 庫存現貨 | 1 : NT$65.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 91 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.461" x 寬 0.181" (11.70mm x 4.60mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
1,078 庫存現貨 3,000 原廠 | 1 : NT$71.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 39 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
672 庫存現貨 | 1 : NT$81.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 18 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
1,810 庫存現貨 | 1 : NT$82.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 100 pF | ±5% | 1 kV | 雲母 | -55°C ~ 150°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | RF、高 Q 值、低損耗 | 長 0.429" x 寬 0.150" (10.90mm x 3.80mm) | 0.461" (11.70mm) | |||
715 庫存現貨 | 1 : NT$82.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 7 pF | ±0.5pF | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
3,992 庫存現貨 | 1 : NT$86.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 20 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
1,293 庫存現貨 | 1 : NT$89.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 56 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) | |||
457 庫存現貨 300 原廠 | 1 : NT$91.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 30 pF | ±5% | 500 V | 雲母 | -55°C ~ 125°C | 通孔式 | 徑向 | 0.232" (5.90mm) | 一般用途 | 長 0.449" x 寬 0.169" (11.40mm x 4.30mm) | 0.358" (9.10mm) |
顯示 / 8,938
1 - 25











