顯示 / 8,496
1 - 25
排序方式: 精選
製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 電路 | 腳位數 | 額定電流 (A) | 額定電壓 | 致動器類型 | 致動器等級 | 觸點材料 | 觸點塗層 | 板上方高度 | 安裝類型 | 端子樣式 | 間距 | 可清洗 | 特點 | 工作溫度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,524 庫存現貨 | 1 : NT$16.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 1 | 25mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 銅合金 | 金 | 0.264" (6.70mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -40°C ~ 85°C | |||
24,669 庫存現貨 | 85 : NT$15.94118 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 鈹銅 | 金 | 0.160" (4.06mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
15,685 庫存現貨 | 1 : NT$17.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.190" (4.83mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | 環氧樹脂密封終端 | -40°C ~ 85°C | |||
20,720 庫存現貨 | 85 : NT$17.28235 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
5,075 庫存現貨 | 1 : NT$19.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.190" (4.83mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | 環氧樹脂密封終端 | -40°C ~ 85°C | |||
21,036 庫存現貨 | 1 : NT$21.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 4 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.190" (4.83mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | 環氧樹脂密封終端 | -40°C ~ 85°C | |||
19,250 庫存現貨 | 45 : NT$22.04444 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 4 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 鈹銅 | 金 | 0.160" (4.06mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
24,464 庫存現貨 | 45 : NT$22.04444 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 4 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
16,761 庫存現貨 | 1 : NT$24.00000 切帶裝 (CT) 800 : NT$14.77625 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 2 | 25mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 銅合金 | 金 | 0.167" (4.25mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -40°C ~ 85°C | |||
28,386 庫存現貨 | 1 : NT$26.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$15.44900 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 鈹銅 | 金 | 0.160" (4.06mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
16,074 庫存現貨 | 1 : NT$26.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$15.54800 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 2 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
15,643 庫存現貨 | 1 : NT$27.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 4 | 50mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | - | 錫 | 0.334" (8.48mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -55°C ~ 85°C | |||
4,061 庫存現貨 | 1 : NT$27.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 1 | 25mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 銅合金 | 金 | 0.167" (4.25mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -40°C ~ 85°C | |||
35,196 庫存現貨 | 1 : NT$27.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 2 | 50mA | 24 VDC | 鋼琴式 | 凸起式 | - | 錫 | 0.311" (7.90mm) | 通孔、直角 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -40°C ~ 85°C | |||
28,242 庫存現貨 | 25 : NT$28.08000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 8 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
16,431 庫存現貨 | 1 : NT$29.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 5 | 50mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | - | 錫 | 0.334" (8.48mm) | 通孔式 | PC 針腳 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -55°C ~ 85°C | |||
4,502 庫存現貨 | 1 : NT$29.00000 切帶裝 (CT) 800 : NT$17.48750 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 4 | 25mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 銅合金 | 金 | 0.167" (4.25mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -40°C ~ 85°C | |||
3,032 庫存現貨 | 1 : NT$29.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 1 | 25mA | 24 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 銅合金 | 金 | 0.189" (4.80mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 否 | - | -40°C ~ 85°C | |||
26,568 庫存現貨 | 1 : NT$30.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$17.46000 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 3 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
22,900 庫存現貨 | 1 : NT$30.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$17.61100 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 3 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 鈹銅 | 金 | 0.160" (4.06mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
21,830 庫存現貨 | 1 : NT$32.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$18.83600 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 4 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 嵌入式、凹口式 | 鈹銅 | 金 | 0.160" (4.06mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
57,603 庫存現貨 | 1 : NT$33.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$19.26000 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPDT | - | 100mA | - | 滑動 (標準) | 嵌入式 | 銅合金 | 金 | - | 表面黏著式 | J 形引線 | - | - | 膠帶密封 | -40°C ~ 85°C | |||
35,260 庫存現貨 | 1 : NT$33.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$19.26000 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPDT | - | 100mA | - | 滑動 (標準) | 嵌入式 | 銅合金 | 金 | - | 表面黏著式 | 鷗翼 | - | - | 膠帶密封 | -40°C ~ 85°C | |||
10,034 庫存現貨 | 1 : NT$33.00000 管裝 | 管裝 | 有源 | SPST | 5 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C | |||
43,751 庫存現貨 | 1 : NT$33.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$19.33900 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | SPST | 4 | 100mA | 20 VDC | 滑動 (標準) | 凸起式 | 鈹銅 | 金 | 0.170" (4.33mm) | 表面黏著式 | 鷗翼 | 0.100" (2.54mm)、全 | 是 | 環氧樹脂密封終端、膠帶密封 | -55°C ~ 85°C |
顯示 / 8,496
1 - 25





















