製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | DigiKey 可編程 | 記憶體類型 | 記憶體格式 | 技術 | 記憶體尺寸 | 記憶體排列 | 記憶體介面 | 時脈頻率 | 寫入週期時間 - 字組、頁面 | 存取時間 | 電壓 - 電源 | 工作溫度 | 等級 | 資格 | 安裝類型 | 封裝/外殼 | 供應商元件封裝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,906 庫存現貨 | 1 : NT$7.00000 切帶裝 (CT) 2,500 : NT$5.31880 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
102,681 庫存現貨 | 1 : NT$7.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$5.50550 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | 8-TSSOP | ||
23,051 庫存現貨 | 1 : NT$9.00000 切帶裝 (CT) 5,000 : NT$8.61980 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 1Kbit | 128 x 8 | I2C、單線 | 125 kHz | 5ms | - | 2.7V ~ 4.5V | -40°C ~ 85°C (TC) | - | - | 表面黏著式 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||
9,996 庫存現貨 | 1 : NT$10.00000 切帶裝 (CT) 5,000 : NT$9.12680 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 4.5 µs | 1.7V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C (TC) | - | - | 表面黏著式 | 8-UFDFN 裸焊盤 | 8-UDFN (2x3) | ||
4,122 庫存現貨 | 1 : NT$10.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$9.12700 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
97,989 庫存現貨 | 1 : NT$11.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$8.11475 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | - | 非揮發性 | 閃存 | FLASH - NOR | 16Mbit | 2M x 8 | SPI - 四 I/O | 100 MHz | 3ms、3ms | 12 ns | 1.65V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOP | ||
6,903 庫存現貨 | 1 : NT$11.00000 切帶裝 (CT) 2,500 : NT$8.40720 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 32Kbit | 4K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.8V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
15,735 庫存現貨 | 1 : NT$11.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$7.12533 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SOT-23-5 細型、TSOT-23-5 | TSOT-23-5 | ||
20,773 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$10.64800 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 128 x 16 | Microwire | 2 MHz | 6ms | - | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
13,236 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$10.64800 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | ||
9,161 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$10.64800 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 4Kbit | 512 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
5,103 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 15,000 : NT$10.64800 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-UFDFN 裸焊盤 | 8-UDFN (2x3) | ||
12,053 庫存現貨 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 2,500 : NT$9.34160 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 不適用於新設計 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 64Kbit | 8K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
15,680 庫存現貨 723,000 原廠 | 1 : NT$12.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$7.72500 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 8Kbit | 1K x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
23,400 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$11.66200 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 128 x 8 x 2 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
112,951 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$12.16933 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 2.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | ||
66,522 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$12.16925 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 32Kbit | 4K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C (TC) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
17,299 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$12.16925 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 64Kbit | 8K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
14,537 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$12.16933 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SOT-23-6 | SOT-23-6 | ||
8,477 庫存現貨 | 1 : NT$13.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$8.38467 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | - | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | SOT-23-5 細型、TSOT-23-5 | TSOT-23-5 | ||
23,303 庫存現貨 | 1 : NT$14.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$8.73900 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | 8-TSSOP | ||
17,655 庫存現貨 | 1 : NT$14.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$8.70533 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 16Kbit | 2K x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
1,498 庫存現貨 | 1 : NT$14.00000 切帶裝 (CT) 4,000 : NT$12.67625 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 已驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 32Kbit | 4K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 550 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | ||
16,643 庫存現貨 | 1 : NT$14.00000 切帶裝 (CT) 5,000 : NT$10.98860 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 64Kbit | 8K x 8 | I2C | 1 MHz | 5ms | 450 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 5-UFDFN | 5-UFDFPN (1.7x1.4) | ||
7,333 庫存現貨 | 1 : NT$14.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$13.18333 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 未驗證 | 非揮發性 | EEPROM | EEPROM | 2Kbit | 256 x 8 | I2C | 400 kHz | 5ms | 900 ns | 1.7V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | 表面黏著式 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC |














