
10142344-305KLF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 609-10142344-305KLFTR-ND - Tape & Reel (TR) 609-10142344-305KLFCT-ND - Cut Tape (CT) 609-10142344-305KLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 10142344-305KLF |
Description | CONN MICROSPACE HDR-ASSY STG T |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Connector Header Surface Mount, Right Angle 5 position 0.100" (2.54mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 10142344-305KLF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Connector Type | ||
Contact Type | Male Pin | |
Pitch - Mating | ||
Number of Positions | ||
Number of Rows | 2 | |
Row Spacing - Mating | ||
Number of Positions Loaded | All | |
Style | ||
Shrouding | Shrouded - 4 Wall | |
Mounting Type | ||
Termination | Solder | |
Fastening Type | Latch Holder | |
Contact Length - Mating | - | |
Contact Length - Post | - | |
Overall Contact Length | - | |
Insulation Height | 0.350" (8.89mm) | |
Contact Shape | Square | |
Contact Finish - Mating | Gold | |
Contact Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | |
Contact Finish - Post | Tin | |
Contact Material | Copper Alloy | |
Insulation Material | Thermoplastic | |
Features | Board Guide, Solder Retention | |
Operating Temperature | -40°C ~ 130°C | |
Ingress Protection | - | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Insulation Color | Black | |
Current Rating (Amps) | 4A | |
Voltage Rating | 48V | |
Mated Stacking Heights | - | |
Contact Finish Thickness - Post | - | |
Applications | Automotive, General Purpose, Industrial | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$58.00000 | NT$58 |
| 10 | NT$49.60000 | NT$496 |
| 100 | NT$42.11000 | NT$4,211 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 260 | NT$39.36538 | NT$10,235 |
| 520 | NT$37.48462 | NT$19,492 |
| 780 | NT$36.42821 | NT$28,414 |
| 1,300 | NT$35.13846 | NT$45,680 |
| 1,820 | NT$34.31429 | NT$62,452 |
| 2,600 | NT$33.46192 | NT$87,001 |
| 6,500 | NT$31.36892 | NT$203,898 |











