


SMA6J18CA-Q | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 118-SMA6J18CA-QTR-ND - Tape & Reel (TR) 118-SMA6J18CA-QCT-ND - Cut Tape (CT) 118-SMA6J18CA-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMA6J18CA-Q |
Description | TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 33 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 29.2V Clamp 20.6A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 18V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 20V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 29.2V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 20.6A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | Telecom | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$6.00000 | NT$6 |
| 10 | NT$5.00000 | NT$50 |
| 100 | NT$4.75000 | NT$475 |
| 500 | NT$4.62000 | NT$2,310 |
| 1,000 | NT$4.26300 | NT$4,263 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$3.97020 | NT$19,851 |
| 10,000 | NT$3.48200 | NT$34,820 |
| 15,000 | NT$3.44940 | NT$51,741 |
| 25,000 | NT$3.41692 | NT$85,423 |











