



FC1610AN 32.7680KA-AC | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FC1610AN32.7680KA-AC-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FC1610AN 32.7680KA-AC |
Description | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 32.768 kHz ±20ppm Crystal 9pF 90 kOhms 2-SMD, No Lead |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | kHz Crystal (Tuning Fork) | |
Frequency | 32.768 kHz | |
Frequency Stability | - | |
Frequency Tolerance | ±20ppm | |
Load Capacitance | 9pF | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 90 kOhms | |
Operating Mode | Fundamental | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Ratings | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 2-SMD (1.65x1.05) | |
Size / Dimension | 0.065" L x 0.041" W (1.65mm x 1.05mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.020" (0.50mm) |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$66.00000 | NT$66 |
| 10 | NT$57.60000 | NT$576 |
| 25 | NT$54.48000 | NT$1,362 |
| 50 | NT$52.24000 | NT$2,612 |
| 100 | NT$50.08000 | NT$5,008 |
| 250 | NT$47.36400 | NT$11,841 |
| 500 | NT$45.40600 | NT$22,703 |
| 1,000 | NT$43.53100 | NT$43,531 |
| 2,500 | NT$41.17160 | NT$102,929 |


