
20613-009E-02 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 5378-20613-009E-02TR-ND - Tape & Reel (TR) 5378-20613-009E-02CT-ND - Cut Tape (CT) 5378-20613-009E-02DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 20613-009E-02 |
Description | MINIFLEX 3-BFNH 9P |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 9 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top and Bottom 0.012" (0.30mm) Surface Mount, Right Angle |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | I-PEX | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, FPC | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Connector/Contact Type | Contacts, Top and Bottom | |
Number of Positions | 9 | |
Pitch | 0.012" (0.30mm) | |
Termination | Solder | |
FFC, FCB Thickness | 0.20mm | |
Height Above Board | 0.035" (0.88mm) | |
Locking Feature | Flip Lock, Backlock | |
Cable End Type | Tabbed, Tapered | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Gold | |
Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Actuator Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
Features | Solder Retention | |
Voltage Rating | 50V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 0.3A | |
Contact Finish Thickness | 3.94µin (0.10µm) | |
Housing Color | Beige | |
Actuator Color | Beige | |
Mating Cycles | 20 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$20.00000 | NT$20 |
| 10 | NT$16.90000 | NT$169 |
| 25 | NT$15.80000 | NT$395 |
| 50 | NT$15.04000 | NT$752 |
| 100 | NT$14.32000 | NT$1,432 |
| 250 | NT$13.42000 | NT$3,355 |
| 500 | NT$12.78000 | NT$6,390 |
| 1,000 | NT$12.16800 | NT$12,168 |
| 2,500 | NT$11.40640 | NT$28,516 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$10.86180 | NT$54,309 |
| 10,000 | NT$10.34370 | NT$103,437 |
| 15,000 | NT$10.05213 | NT$150,782 |
| 25,000 | NT$9.69664 | NT$242,416 |
| 35,000 | NT$9.46937 | NT$331,428 |



