


IPD80R1K0CEATMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IPD80R1K0CEATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) IPD80R1K0CEATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) IPD80R1K0CEATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IPD80R1K0CEATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 800 V 5.7A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount PG-TO252-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IPD80R1K0CEATMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 800 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 950mOhm @ 3.6A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3.9V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 31 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 785 pF @ 100 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 83W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-TO252-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$65.00000 | NT$65 |
| 10 | NT$41.80000 | NT$418 |
| 100 | NT$28.28000 | NT$2,828 |
| 500 | NT$22.46400 | NT$11,232 |
| 1,000 | NT$21.12600 | NT$21,126 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$18.01400 | NT$45,035 |
| 5,000 | NT$17.25940 | NT$86,297 |








