
TLE9201SGAUMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | TLE9201SGAUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) TLE9201SGAUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) TLE9201SGAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TLE9201SGAUMA1 |
Description | IC HALF BRIDGE DRIVER 6A 12DSO |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Power MOSFET PG-DSO-12-17 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TLE9201SGAUMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Configuration | Half Bridge (2) | |
Applications | DC Motors, General Purpose | |
Interface | PWM, SPI | |
Load Type | Inductive | |
Technology | Power MOSFET | |
Rds On (Typ) | 100mOhm LS, 100mOhm HS | |
Current - Output / Channel | 6A | |
Current - Peak Output | - | |
Voltage - Supply | 5V ~ 28V | |
Voltage - Load | 5V ~ 28V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Features | - | |
Fault Protection | Open Load Detect, Over Temperature, Short Circuit, UVLO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 12-BSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | |
Supplier Device Package | PG-DSO-12-17 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$134.00000 | NT$134 |
| 10 | NT$101.40000 | NT$1,014 |
| 25 | NT$93.12000 | NT$2,328 |
| 100 | NT$84.09000 | NT$8,409 |
| 250 | NT$79.77600 | NT$19,944 |
| 500 | NT$77.17600 | NT$38,588 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | NT$75.03500 | NT$75,035 |
| 2,000 | NT$73.27300 | NT$146,546 |
| 3,000 | NT$72.39133 | NT$217,174 |












