

MCT06P10-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MCT06P10-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) MCT06P10-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) MCT06P10-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MCT06P10-TP |
Description | MOSFET P-CH 100V 6A SOT223 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 100 V 6A (Tj) 1.25W Surface Mount SOT-223 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MCT06P10-TP Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 100 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 205mOhm @ 6A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2.8V @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 760 pF @ 25 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 1.25W | |
Operating Temperature | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-223 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$38.00000 | NT$38 |
| 10 | NT$24.00000 | NT$240 |
| 100 | NT$15.79000 | NT$1,579 |
| 500 | NT$12.25400 | NT$6,127 |
| 1,000 | NT$11.11500 | NT$11,115 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$9.88240 | NT$24,706 |
| 5,000 | NT$9.12080 | NT$45,604 |
| 7,500 | NT$8.73267 | NT$65,495 |
| 12,500 | NT$8.29664 | NT$103,708 |
| 17,500 | NT$8.20777 | NT$143,636 |





