
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Technology | Optical Coupling | |
Number of Channels | 1 | |
Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
Common Mode Transient Immunity (Min) | 35kV/µs | |
Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 210ns, 210ns | |
Pulse Width Distortion (Max) | 65ns | |
Rise / Fall Time (Typ) | 38ns, 24ns | |
Current - Output High, Low | 2.5A, 2.5A | |
Current - Peak Output | 3A | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.43V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 25 mA | |
Voltage - Output Supply | 15V ~ 30V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 8-DIP | |
Approval Agency | IEC/EN/DIN, UL | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$116.00000 | NT$116 |
| 10 | NT$84.80000 | NT$848 |
| 100 | NT$66.26000 | NT$6,626 |
| 500 | NT$58.14800 | NT$29,074 |
| 1,000 | NT$55.50600 | NT$55,506 |
| 2,000 | NT$53.26900 | NT$106,538 |
| 5,000 | NT$50.83220 | NT$254,161 |

