Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar

SZMMSZ4V7T1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-SZMMSZ4V7T1GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-SZMMSZ4V7T1GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-SZMMSZ4V7T1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SZMMSZ4V7T1G |
Description | DIODE ZENER 4.7V 500MW SOD123 |
Manufacturer Standard Lead Time | 30 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 4.7 V 500 mW ±5% Surface Mount SOD-123 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SZMMSZ4V7T1G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerance | ±5% | |
Power - Max | 500 mW | |
Impedance (Max) (Zzt) | 80 Ohms | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 3 µA @ 2 V | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 900 mV @ 10 mA | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | SOD-123 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$14.00000 | NT$14 |
| 10 | NT$10.70000 | NT$107 |
| 100 | NT$6.04000 | NT$604 |
| 500 | NT$4.06000 | NT$2,030 |
| 1,000 | NT$3.16600 | NT$3,166 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | NT$2.73933 | NT$8,218 |
| 6,000 | NT$1.76633 | NT$10,598 |
| 9,000 | NT$1.67967 | NT$15,117 |






