
L6566BHTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-10389-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-10389-1-ND - Cut Tape (CT) 497-10389-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | L6566BHTR |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 10kHz ~ 300kHz 16-SO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | L6566BHTR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Isolated | |
Internal Switch(s) | No | |
Voltage - Breakdown | - | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 14 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8V ~ 23V | |
Duty Cycle | 75% | |
Frequency - Switching | 10kHz ~ 300kHz | |
Fault Protection | Current Limiting, Over Load | |
Control Features | Soft Start | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$62.00000 | NT$62 |
| 10 | NT$45.60000 | NT$456 |
| 25 | NT$41.48000 | NT$1,037 |
| 100 | NT$36.93000 | NT$3,693 |
| 250 | NT$34.76400 | NT$8,691 |
| 500 | NT$33.46000 | NT$16,730 |
| 1,000 | NT$32.38700 | NT$32,387 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$31.25440 | NT$78,136 |
| 5,000 | NT$30.57180 | NT$152,859 |
| 7,500 | NT$30.23000 | NT$226,725 |




