

H10BPR-TSHC-M25-EMC-C | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A126200-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | H10BPR-TSHC-M25-EMC-C |
Description | CONN HOOD SIDE ENTRY SZH10B M25 |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Hood Connector Side Entry M25 H10B IP68 - Dust Tight, Waterproof |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Hood | |
Style | Side Entry | |
Size | H10B | |
Lock Location | Screw Locks on Hood | |
Thread Size | M25 | |
Size / Dimension | 3.780" L x 2.094" W x 2.756" H (96.00mm x 53.20mm x 70.00mm) | |
Housing Color | Black | |
Features | Corrosion Resistant, EMC Resistant | |
Ingress Protection | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
Housing Material | Aluminum Alloy, Die Cast | |
Housing Finish | Powder Coated | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$884.00000 | NT$884 |
| 14 | NT$733.42857 | NT$10,268 |
| 28 | NT$698.39286 | NT$19,555 |
| 56 | NT$665.08929 | NT$37,245 |
| 105 | NT$636.24762 | NT$66,806 |
| 252 | NT$598.18254 | NT$150,742 |
| 504 | NT$569.66865 | NT$287,113 |

