
2041119-2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A130908TR-ND - Tape & Reel (TR) A130908CT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 2041119-2 |
Description | CONN PCI EXP MIN FML 52POS 0.031 |
Manufacturer Standard Lead Time | 7 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 52 Position Female Connector PCI Express Mini Card Gold 0.031" (0.80mm) Black |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 2041119-2 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | |
Part Status | Active | |
Card Type | PCI Express Mini Card | |
Gender | Female | |
Number of Positions/Bay/Row | 8; 18 | |
Number of Positions | 52 | |
Card Thickness | 0.039" (1.00mm) | |
Number of Rows | 2 | |
Pitch | 0.031" (0.80mm) | |
Read Out | Dual | |
Features | Board Guide | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Termination | Solder | |
Contact Material | Phosphor Bronze | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | 10.0µin (0.25µm) | |
Contact Type | - | |
Color | Black | |
Flange Feature | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | |
Material - Insulation | Thermoplastic | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$41.00000 | NT$41 |
| 10 | NT$34.90000 | NT$349 |
| 25 | NT$32.72000 | NT$818 |
| 50 | NT$31.16000 | NT$1,558 |
| 100 | NT$29.67000 | NT$2,967 |
| 250 | NT$27.81200 | NT$6,953 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 650 | NT$26.51692 | NT$17,236 |
| 1,300 | NT$25.25077 | NT$32,826 |
| 1,950 | NT$24.53897 | NT$47,851 |
| 3,250 | NT$23.67046 | NT$76,929 |
| 4,550 | NT$23.11560 | NT$105,176 |
| 6,500 | NT$22.54169 | NT$146,521 |










