Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




5747845-6 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A32123-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 5747845-6 |
Description | CONN D-SUB RCPT 15POS R/A SOLDER |
Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 15 Position D-Sub Receptacle, Female Sockets Connector |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 5747845-6 Models |
Category | Shell Material, Finish Steel, Tin Plated |
Mfr | Contact Finish Gold |
Series | Contact Finish Thickness 30.0µin (0.76µm) |
Packaging Tray | Material Flammability Rating UL94 V-0 |
Part Status Active | Current Rating (Amps) 6A |
Connector Style | Backset Spacing 0.318" (8.08mm) |
Connector Type Receptacle, Female Sockets | Features Board Lock, Ground Strap |
Number of Positions | Voltage Rating 125V |
Number of Rows 2 | Color Black |
Mounting Type | Dielectric Material Thermoplastic |
Shell Size, Connector Layout 2 (DA, A) | Contact Material Phosphor Bronze |
Contact Type Signal | Operating Temperature -55°C ~ 105°C |
Flange Feature Mating Side, Female Screwlock (4-40) | Base Product Number |
Termination Solder |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 174-E15-213R001 | NorComp Inc. | 339 | 5497-174-E15-213R001-ND | NT$309.00000 | Similar |
| 174-E15-213R141 | NorComp Inc. | 0 | 174-115FEA-ND | NT$262.78770 | Similar |
| 622-015-260-011 | EDAC Inc. | 39 | 622-015-260-011-ND | NT$101.00000 | Similar |
| 622-015-260-012 | EDAC Inc. | 0 | 622-015-260-012-ND | NT$61.77000 | Similar |
| 622-015-260-013 | EDAC Inc. | 57 | 622-015-260-013-ND | NT$112.00000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$339.00000 | NT$339 |
| 10 | NT$288.20000 | NT$2,882 |
| 25 | NT$270.08000 | NT$6,752 |
| 50 | NT$257.20000 | NT$12,860 |
| 104 | NT$244.24038 | NT$25,401 |
| 312 | NT$226.03526 | NT$70,523 |
| 520 | NT$218.03846 | NT$113,380 |
| 1,040 | NT$207.64327 | NT$215,949 |
































