


A3DKB-2018M | |
|---|---|
DigiKey Part Number | A3DKB-2018M-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | A3DKB-2018M |
Description | IDC CABLE - AKR20B/AE20M/APK20B |
Customer Reference | |
Detailed Description | 20 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 1.50' (457.20mm) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors | |
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Socket to Plug | |
Number of Positions | 20 | |
Number of Rows | 2 | |
Pitch - Connector | 0.100" (2.54mm) | |
Pitch - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Length | 1.50' (457.20mm) | |
Features | Polarizing Key, Strain Relief (Socket); Polarizing Key (Plug) | |
Color | Multiple, Ribbon | |
Shielding | Unshielded | |
Usage | - | |
Cable Termination | IDC | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$626.00000 | NT$626 |
| 10 | NT$518.90000 | NT$5,189 |
| 25 | NT$481.60000 | NT$12,040 |
| 50 | NT$455.22000 | NT$22,761 |
| 100 | NT$430.35000 | NT$43,035 |
| 250 | NT$399.65200 | NT$99,913 |
| 500 | NT$377.97600 | NT$188,988 |




