
LMC6464BIMX/NOPB | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-35445-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-35445-1-ND - Cut Tape (CT) 296-35445-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | LMC6464BIMX/NOPB |
Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | CMOS Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | LMC6464BIMX/NOPB Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 4 | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Slew Rate | 0.028V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 50 kHz | |
Current - Input Bias | 0.15 pA | |
Voltage - Input Offset | 250 µV | |
Current - Supply | 90µA (x4 Channels) | |
Current - Output / Channel | 75 mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 3 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 15.5 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 14-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$160.00000 | NT$160 |
| 10 | NT$121.80000 | NT$1,218 |
| 25 | NT$112.12000 | NT$2,803 |
| 100 | NT$101.55000 | NT$10,155 |
| 250 | NT$96.50000 | NT$24,125 |
| 500 | NT$93.46000 | NT$46,730 |
| 1,000 | NT$90.95700 | NT$90,957 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | NT$88.31440 | NT$220,786 |

