
AT0805BRD0715KL | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 13-AT0805BRD0715KLTR-ND - Tape & Reel (TR) 13-AT0805BRD0715KLCT-ND - Cut Tape (CT) 13-AT0805BRD0715KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | AT0805BRD0715KL |
Description | RES SMD 15K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 15 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | AT0805BRD0715KL Models |
Category | Features Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
Mfr | Temperature Coefficient ±25ppm/°C |
Series | Operating Temperature -55°C ~ 155°C |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Package / Case 0805 (2012 Metric) |
Part Status Active | Supplier Device Package |
Resistance | Size / Dimension 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Tolerance | Height - Seated (Max) 0.024" (0.60mm) |
Power (Watts) | Number of Terminations 2 |
Composition |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RT0805BRD0715KL | YAGEO | 18,709 | YAG1787CT-ND | NT$4.00000 | Similar |
| RP0805BRD0715KL | YAGEO | 3,120 | 13-RP0805BRD0715KLCT-ND | NT$4.00000 | Parametric Equivalent |
| PATT0805E1502BGT1 | Vishay Dale Thin Film | 1,321 | 764-1060-1-ND | NT$47.00000 | Upgrade |
| 2-2176093-0 | TE Connectivity Passive Product | 1,383 | A110656CT-ND | NT$14.00000 | Similar |
| ERA-6AEB153V | Panasonic Industry | 83,214 | P15KDACT-ND | NT$4.00000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | NT$12.00000 | NT$12 |
| 10 | NT$10.40000 | NT$104 |
| 25 | NT$9.68000 | NT$242 |
| 50 | NT$9.14000 | NT$457 |
| 100 | NT$8.63000 | NT$863 |
| 250 | NT$8.03200 | NT$2,008 |
| 500 | NT$7.62400 | NT$3,812 |
| 1,000 | NT$7.25400 | NT$7,254 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | NT$6.22920 | NT$31,146 |
| 10,000 | NT$5.99030 | NT$59,903 |
| 15,000 | NT$5.86407 | NT$87,961 |
| 25,000 | NT$5.71832 | NT$142,958 |
| 35,000 | NT$5.62991 | NT$197,047 |
| 50,000 | NT$5.54238 | NT$277,119 |

