顯示 / 3,674
1 - 25
排序方式: 精選
製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 感測器類型 | 感測距離 | 輸出類型 | 響應頻率 | 屏蔽 | 材料 - 主體 | 電壓 - 電源 | 端子樣式 | 工作溫度 | 侵入防護 | 指示器 | 封裝/外殼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,627 庫存現貨 | 1 : NT$53.00000 切帶裝 (CT) 4,500 : NT$31.43400 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 環境光 | 11.811" (200mm) | I2C | - | - | - | 2.64V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 85°C | - | - | 6-SMD 模組 | ||
9,376 庫存現貨 | 1 : NT$94.00000 切帶裝 (CT) 2,500 : NT$58.47720 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 59.055" (0mm ~ 1500mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 85°C | - | - | 10-SMD 模組 | |||
56 庫存現貨 | 1 : NT$7,677.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 電感性 | 0.157" (4mm) | 數位 | - | 非屏蔽型 | 鍍鎳黃銅 | 19.2V ~ 28.8V | 連接器 | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | 圓柱形、有螺紋 - M12 | |||
873 庫存現貨 | 1 : NT$40.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$18.76433 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 電感性 | - | 推挽式 | - | - | - | 1.71V ~ 3.46V | PC 針腳 | -40°C ~ 125°C | - | - | 8-WDFN 裸焊盤 | ||
5,774 庫存現貨 | 1 : NT$57.00000 切帶裝 (CT) 5,000 : NT$33.75340 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 環境光 | 11.811" (200mm) | I2C | - | - | - | 1.65V ~ 2V | SMD | -40°C ~ 85°C | - | - | 6-SMD、無引線 | ||
3,198 庫存現貨 | 1 : NT$72.00000 切帶裝 (CT) 1,500 : NT$45.73400 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 7.874" (0mm ~ 200mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 85°C | - | - | 8-SMD 模組 | |||
3,630 庫存現貨 | 1 : NT$73.00000 切帶裝 (CT) 1,800 : NT$45.71500 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 19.685" (0mm ~ 500mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-SMD 模組 | ||
1,126 庫存現貨 | 1 : NT$78.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$48.27967 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 電容性 | - | I2C | - | 屏蔽型 | - | 1.7V ~ 2V | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 無指示器 | 8-UFBGA、WLCSP | ||
228 庫存現貨 | 1 : NT$81.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$49.25182 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
320 庫存現貨 | 1 : NT$83.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$50.73394 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
1,139 庫存現貨 | 1 : NT$91.00000 切帶裝 (CT) 1,000 : NT$59.24300 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 限期訂購 | IR、環境光 | 1.181" (30mm) | - | - | 非屏蔽型 | - | 1.7V ~ 2V | SMD (SMT) 接頭 | -30°C ~ 85°C | - | LED | 8-SMD 模組 | ||
4,777 庫存現貨 | 1 : NT$227.00000 切帶裝 (CT) 2,000 : NT$151.60700 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 紅外線 | 0.079" (2mm) | 類比電壓 | - | 非屏蔽型 | - | 2V ~ 15V | SMD (SMT) 接頭 | -40°C ~ 70°C | - | 無指示器 | 4-SMD 模組 | |||
26 庫存現貨 | 1 : NT$3,187.00000 盒 | 盒 | 有源 | 電感性 | 0.033" (0.84mm) | NPN-NO、三線 | 4kHz | 屏蔽型 | 不鏽鋼 | 10V ~ 30V | 電纜引線 | -25°C ~ 70°C (TA) | IP67 | LED | 圓柱形 | |||
65 庫存現貨 | 1 : NT$3,460.00000 盒 | 盒 | 有源 | 電感性 | 0.028" (0.7mm) | NPN-NO、三線 | 4kHz | 屏蔽型 | 鍍鎳黃銅 | 10V ~ 30V | 電纜引線 | -25°C ~ 70°C (TA) | IP67 | LED | 圓柱形 | |||
50 庫存現貨 | 1 : NT$3,460.00000 盒 | 盒 | 有源 | 電感性 | 0.033" (0.84mm) | NPN-NO、三線 | 4kHz | 屏蔽型 | 不鏽鋼 | 10V ~ 30V | 電纜引線 | -25°C ~ 70°C (TA) | IP67 | LED | 圓柱形、有螺紋 - M5 | |||
45 庫存現貨 | 1 : NT$7,824.00000 散裝 | 散裝 | 有源 | 電感性 | 0.157" (4mm) | 數位 | - | 非屏蔽型 | 鍍鎳黃銅 | 19.2V ~ 28.8V | 帶連接器的電纜 | -25°C ~ 70°C | IP67 | LED | 圓柱形、有螺紋 - M12 | |||
2,083 庫存現貨 | 1 : NT$67.00000 切帶裝 (CT) 1,800 : NT$41.75833 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 紅外線 | 0" ~ 19.685" (0mm ~ 500mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
3,372 庫存現貨 | 1 : NT$76.00000 切帶裝 (CT) 1,800 : NT$47.46111 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 19.685" (0mm ~ 500mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-VQFN 裸焊盤模組 | ||
21,348 庫存現貨 | 1 : NT$77.00000 切帶裝 (CT) 13,000 : NT$44.29554 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 紅外線 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
413 庫存現貨 | 1 : NT$77.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$46.96636 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 紅外線 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
2,633 庫存現貨 | 1 : NT$83.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$50.73394 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
2,449 庫存現貨 | 1 : NT$83.00000 切帶裝 (CT) 3,300 : NT$50.73394 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | IR、環境光 | 0" ~ 11.811" (0mm ~ 300mm) | I2C | - | - | - | 2.5V ~ 3.6V | SMD | -40°C ~ 105°C | - | - | 8-WFQFN 裸焊盤、模組 | ||
545 庫存現貨 | 1 : NT$111.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$68.95067 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 電容性 | - | I2C | - | 屏蔽型 | - | 2.7V ~ 3.6V | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | 無指示器 | 9-UFBGA、WLCSP | ||
5,498 庫存現貨 | 1 : NT$196.00000 切帶裝 (CT) 3,000 : NT$66.53900 編帶和捲軸封裝 (TR) | * | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-UFDFN | ||
156 庫存現貨 | 1 : NT$421.00000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | - | - | 電流流入、3 線 | - | 非屏蔽型 | - | 4.5V ~ 24V | 引線 | -40°C ~ 85°C | - | 無指示器 | 模組 |
顯示 / 3,674
1 - 25




















